Kurumsal ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak geliştirilen Vestel Bilgilendirme Ekranları, tek merkezden yönetilebilme ve pek çok farklı formattaki dokümanı yayınlayabilme özelliğiyle klasik ekran teknolojisinin çok ötesinde çözümler sunmaktadır. Farklı modelleri ve boyutlarıyla her ihtiyacınıza uygun çözümler sunan Vestel Bilgilendirme Ekranları, geniş kullanım alanlarıyla ziyaretçilerinize ulaşabilmeniz için en yaygın ve en etkili iletişim mecrasıdır.
Panel Özellikleri | |
Type of Touch Tech. And Supported Point | Kızılötesi (IR) Teknolojisi |
Desteklenen dokunma sayısı | 10 Dokunma Noktası |
Hassaslık | Parmak, Eldivenli El ya da Kalem ile dokunmatik desteği |
Bağlantı Desteği | HID, TUIO, Flash |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android |
Yatay/Dikey Kullanım | Yatay ve Dikey Kullanım desteği |
Kalibrasyon | Ek kalibrasyona gerek bulunmaz |
Doğru noktayı bulma oranı | %90 < |
Raporlama Hızı | 450 fps'a kadar |
Cam Tipi | Sertleştirilmiş Anti Glare (AG) Puslu Cam |
Algılama Hızı | 450 fps'a kadar |
Haberleşme | USB 2.0 |
Güç Kaynağı Kaynağı | USB |
Voltaj | DC 5V +/- 5% |
Ortalama Akım | <400 mA |
Tepki Süresi | <10 ms |
Dokunma Algılama Netliği | +/-2 mm (90% üzerinde alanı kapsar) |
Algılanan Obje Büyüklüğü | 5 mm |
Dokunmatik Ekran Dayanıklılığı | Limitsiz |
HID Desteği | USB ile |
Destekleyen Ürünler | STM55UG02, PDM55UG12, PDH55UG12, UHM55UG02 |
Mekanik Özellikler | |
Boyut | 1280 mm (L) x 751 mm (H) x 38 mm (D) |
Paket Boyutu | 1369 mm (L) x 875 mm (H) x 165 mm (D) |
Bezel Genişliği | 34 mm |
Ağırlık | - |
Paket ile Ağırlığı | - |