| Model | EVCO4-AC7 |
EVCO4-AC22 |
|||
| Güç | 7.4 kW | 22 kW | |||
| Gerilim | 230V AC, 50/60Hz, 1-Faz |
400V AC, 50/60 Hz, 3-Faz | |||
| Akım | 10-13-16-20-25-30-32 A | 10-13-16-20-25-30-32 A | |||
| Soket Tipi | IEC 62196 Tip 2 EU |
IEC 62196 Tip 2 EU | |||
| Boyut - (YxGxD) mm | 460x315x135 mm |
460x315x135 mm | |||
| Ağırlık | 4,8 Kg | 5,0 Kg | |||
| IP Sınıfı | IP54 |
IP54 | |||
| IK sınıfı | IK08 | IK08 | |||
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık | -30 °C↔50 °C | |||
| Nem | %5↔%95 (Çiy Damlasız) | ||||
| Rakım | 0↔4000 m | ||||
| Depolama Koşulları | Sıcaklık | -40 °C↔+80 °C | |||
| Nem | %5↔%95 (Çiy Damlasız) | ||||
| Rakım | 0↔4000 m | ||||
| Opsiyonel Özellikler | |||||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | ||||
| GSM | 4G/3G/2G | ||||
| RFID Okuyucu | ISO14443A/B, ISO-15693, ISO 19092, LEGIC, FeliCA | ||||
| NFC Modülü | ISO 14443 A/B, ISO 15693, IEC 18092 | ||||
| Network Protokolü | OCCP 1.6 JSON | ||||
| Mobil Uygulama | Android & İOS | ||||
| Ethernet | RJ45 - 10/100 Mbps | ||||
| Ölçümleme | Dahili MID Metre | ||||




